English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliEquipados com comodidades modernas e recursos de segurança, nossos ônibus garantem uma viagem tranquila e agradável. Cada ônibus vem com ar condicionado, assentos reclináveis, armazenamento superior, luzes de leitura e banheiro a bordo. Nossos ônibus também contam com sistemas de entretenimento de última geração, incluindo DVD players e telas LCD, para manter você e seu grupo entretidos durante viagens longas.
| Item | NJL6870Y5 (Diesel Puro) | NJL6890BEV (Eletricidade pura) |
|
| Dimensões externas (mm) (comprimento×largura×altura) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| Peso bruto bruto (kg) | 10500 | 12500 | |
| Carga por eixo | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Passageiro classificado | 24-33 | ||
| Tipo de corpo | Corpo com meia carga | Corpo com carga total | |
| Tipo de piso | 3 etapas | ||
| Máx. velocidade (km/h) | 100 | ||
| Capacidade máxima de gradação(%) | 30 | 18(25 Opcional) | |
| Ar condicionado (kcal) | Opção | Opção | |
| Tipo de suspensão | Suspensão de placa | ||
| Pneu | 215/75R17,5 | 245/70R19,5 | |
| VCU | N / D | POÇO DO CÉU | |
| Unidade de controle de alta tensão | N / D | Quatro em 1 | |
| Modelo de motor | Tipo de motor | ISF3.8s5 168 | Moto síncrona de ímã permanente |
| Capacidade da bateria (kwh) (Skysource) | N / D | 161/193 | |
| Quilometragem de condução no modo de operação (km) | 800 | 200~250 | |
| Potência do carregador/tempo de carregamento (temperatura da bateria 25°C, SOC: 20%-100%) | N / D | 120 kW;1,1h/1,3h | |
